即納 計測器セレクション
近々試験や実験を行う予定や、計測器を早めに入手したいなど、急ぎご入用の方に、即納可能な計測器をセレクトしてご紹介いたします。お見積りはお気軽にお申し付け下さい。

ファンクションジェネレータ
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| WF1981 | マルチファンクション ジェネレータ |
0~30MHz, 21Vp-p, 1CH, シーケンス機能 | ¥278,000 |
| WF1982 | 0~30MHz, 21Vp-p, 2CH, シーケンス機能 | ¥398,000 | |
| WF1983 | 0~60MHz, 21Vp-p, 1CH, シーケンス機能 | ¥398,000 | |
| WF1984 | 0~60MHz, 21Vp-p, 2CH, シーケンス機能 | ¥598,000 | |
| WF1973 | 0.01μHz~30MHz, 1CH, シーケンス機能 | ¥228,000 | |
| WF1974 | 0.01μHz~30MHz, 2CH, シーケンス機能 | ¥348,000 | |
| WF1947 | 0.01μHz~30MHz, 1CH, 低ノイズ | ¥228,000 | |
| WF1967 | 0.01μHz~200MHz, 1CH, シーケンス機能 | ¥544,000 | |
| WF1968 | 0.01μHz~200MHz, 2CH, シーケンス機能 | ¥775,000 | |
| DF1906 | ディジタルファンクションジェネレータ | 0.1mHz~2MHz, 1CH | ¥119,000 |
マルチメータ
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| DM2571 | ディジタルマルチメータ | 表示桁数6 1/2桁, DCV基本確度0.0035% | ¥168,000 |
LCRメータ
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| ZM2371 | LCRメータ | 1mHz~100kHz | ¥231,000 |
| ZM2372 | 1mHz~100kHz, コンタクトチェック機能 | ¥273,000 | |
| ZM2376 | 1mHz~5.5MHz, コンタクトチェック機能 | ¥404,000 |
ロックインアンプ
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| LI5501 | ロックインアンプモジュール | 10mHz~1MHz, 1チャネルモデル | ¥462,000 |
| LI5502 | 10mHz~1MHz, 2チャネルモデル | ¥735,000 | |
| LI5645 | ディジタルロックインアンプ | 1mHz~250kHz | ¥693,000 |
| LI5650 | 1mHz~250kHz, 電流入力, 2周波数測定 | ¥872,000 | |
| LI5655 | 0.5Hz~3MHz, 電流入力, 2周波数測定 | ¥1,040,000 | |
| LI5660 | 0.5Hz~11MHz, 電流入力, 2周波数測定 | ¥1,390,000 |
プリアンプ
電圧アンプ
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| SA-200F3 | 低雑音増幅器 | DC~800kHz, 利得40dB, 片線接地入力 | ¥231,000 |
| SA-220F5 | 1kHz~80MHz, 利得46dB, 片線接地入力 | ¥273,000 | |
| SA-230F5 | 1kHz~100MHz, 利得46dB, 片線接地入力 | ¥273,000 | |
| SA-240F5 | DC~20MHz, 利得40dB, 片線接地入力 | ¥210,000 | |
| SA-251F6 | 1kHz~500MHz, 利得40dB, 片線接地入力 | ¥273,000 | |
| SA-410F3 | DC~1MHz, 利得40dB, 差動入力 | ¥231,000 | |
| SA-420F5 | 1kHz~70MHz, 利得46dB, 差動入力 | ¥273,000 |
電流アンプ
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| CA5351 | プログラマブル電流増幅器 | 利得1k V/A~10G V/A (8レンジ), DC~500kHz (106V/A) |
¥861,000 |
| CA5350 | 利得10k V/A~100G V/A (7レンジ), DC~500kHz (106V/A) |
¥861,000 | |
| SA-604F2 | 広帯域電流増幅器 | 利得10M V/A, 周波数DC~500kHz | ¥273,000 |
| SA-606F2 | 利得1G V/A, 周波数DC~100kHz | ¥273,000 | |
| SA-607F2 | 利得10G V/A, 周波数DC~20kHz | ¥273,000 | |
| SA-608F2 | 利得100G V/A, 周波数DC~2kHz | ¥273,000 |
計測用低雑音直流電源
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| LP6016-01 | 精密低雑音直流電圧源 | 雑音電圧10μVrms以下, 0~±16.1V | ¥428,000 |
| LP5391 | 低雑音直流電源 | 雑音電圧350μVrms以下, ±15V ±10%可変 | ¥344,000 |
| LP5392 | 雑音電圧10μVrms以下, ±12V~±15V | ¥160,000 | |
| LP5393 | 雑音電圧10μVrms以下, ±12V~±15V, 電源 AC100V / 120V / 220V / 240V 切換可能 | ¥194,000 | |
| LP5394 | 雑音電圧10μVrms以下, 0V~±15V | ¥229,000 |
交流電源
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| EC750SA | プログラマブル交流電源 | AC750VA / DC750W, 交流出力 0~310V, 周波数1~550Hz, 計測機能 | ¥260,000 |
| KP2000AS | プログラマブルAC/DC電源 | 単相2kVA、DC, 1Hz ~ 550Hz、交流出力 0V ~ 350V、直流出力0V ~ ±454V | ¥688,000 |
バイポーラ電源
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| HSA42011 | 高速バイポーラ電源 | DC~1MHz, 150Vp-p, 3Ap-p | ¥662,000 |
| HSA42012 | DC~1MHz, 150Vp-p, 6Ap-p | ¥998,000 | |
| HSA42014 | DC~1MHz, 150Vp-p, 12Ap-p | ¥1,320,000 | |
| HSA42052 | DC~500kHz, 300Vp-p, 5.66Ap-p | ¥1,370,000 | |
| BP4610 | バイポーラ電源 | ±60V、±10A、DC~150kHz 定電圧(CV)/定電流 (CC) |
¥725,000 |
| BP4620 | ±60V、±20A、DC~150kHz 定電圧(CV)/定電流(CC) |
¥1,260,000 |
直流電源・直流電子負荷
直流電源
| 型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| PP30-17 | 高速プログラマブル直流電源 | 510W, 30V, 17A | ¥248,000 |
| PP60-8R5 | 510W, 60V, 8.5A | ¥248,000 | |
| CM30-36 | コンパクトマルチレンジ直流電源 | 360W, 30V, 36A | ¥130,000 |
| CM30-72 | 720W, 30V, 72A | ¥180,000 | |
| CM30-108 | 1080W, 30V, 108A | ¥310,000 | |
| CM80-13R5 | 360W, 80V, 13.5A | ¥130,000 | |
| CM160-7R2 | 360W, 160V, 7.2A | ¥160,000 | |
| CM160-21R6 | 1080W, 160V, 21.6A | ¥340,000 | |
| CM250-4R5 | 360W, 250V, 4.5A | ¥180,000 | |
| CM250-9 | 720W, 250V, 9A | ¥240,000 | |
| CM250-13R5 | 1080W, 250V, 13.5A | ¥360,000 | |
| CM800-2R88 | 720W, 800V, 2.88A | ¥280,000 |








