ISO/IEC 17025校正
ISO/IEC 17025校正とは
ISO及びIECが定めた校正機関の能力に関する規格で、その要求事項に適合しているか審査を行い、認定する制度です。主な審査項目として、●品質システム ●設備(測定のトレーサビリティを含む) ●校正方法(技術者/署名者の力量等を含む) ●不確かさの見積り等があります。
ISO/IEC 17025校正の体系

ISO/IEC 17025では、校正機関が行う業務に対して、ISO 9001の要求事項である品質マネジメントシステムの他に、 技術的要求事項が詳細に述べられており、技術的に的確かつ妥当な結果を出す能力があることを実証する必要があります。
ISO/IEC 17025(JCSS/A2LA)校正のメリット
ISO/IEC 17025校正は、計量法校正事業者登録制度(JCSS)に基づく登録事業者、あるいはA2LA(米国試験所認定協会)認定の校正が行われます。
添付されるILAC MRAマークの付いたJCSSまたはA2LAシンボル付校正証明書(校正の不確かさ付き)は、ISO/IEC 17025に適合する高いレベルの試験・校正を提供していることを客観的に証明します。
また、ILAC及びAPLAC加盟国に対しMRA(相互承認協定)が可能な校正証明書を使用することで、製品の輸出先で再び試験・校正を受ける必要が無く、グローバル市場への参入を容易にします。
ISO/IEC 17025(JCSS/A2LA)校正対応製品
| 信号発生器 | WF1981 / WF1982 / WF1983 / WF1984 / WF1947 / WF1948 / WF1973 / WF1974 / WF1967 / WF1968 / WF1956 / WF1965 / WF1966 / WF1943B / WF1945B / WF1944B / WF1946B / DF1906 | A2LA校正内容 |
|---|---|---|
| JCSS校正内容 | ||
| 周波数特性分析器* | FRA5095 / FRA5096 / FRA5087 / FRA5097 / FRA51602 / FRA51615 | A2LA校正内容 |
- A2LAのみ、JCSSにはFRAの校正に重要な位相の登録区分が無いため。
- アンリツカスタマーサポート株式会社に委託しています。
試験成績書および校正証明書は、アンリツカスタマーサポート株式会社名で発行されます。
信号発生器
A2LA校正
| 型名 | A2LA校正種別番号 | 校正項目 | 校正内容 | 校正 点数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| WF1981 |
NFWF1981_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1982 | NFWF1982_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 6 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | |||
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1983 | NFWF1983_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1984 | NFWF1984_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 6 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | |||
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1947 | NFWF1947_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1948 | NFWF1948_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 6 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | |||
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1973 | NFWF1973_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1974 | NFWF1974_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 6 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | |||
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1967 | NFWF1967_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1968 | NFWF1968_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 6 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | |||
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1956 | NFWF1956_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 5 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 正弦波振幅確度 | 1kHz, 4Vp-p/負荷開放 | |||
| DCオフセット確度 | +2V/負荷開放 | ||||
| WF1965 | NFWF1965_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1966 | NFWF1966_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 5 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | |||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1943B | NFWF1943B_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1945B | NFWF1945B_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1944B | NFWF1944B_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 5 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | |||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| WF1946B | NFWF1946B_ST01 | CH1 | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 5 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| CH2 | 正弦波振幅確度 | 1kHz, 20Vp-p/負荷開放 | |||
| DCオフセット確度 | +10V/負荷開放 | ||||
| DF1906 | NFDF1906_ST01 | ─ | 周波数確度 | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 3 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 10Vp-p/負荷開放 | ||||
| DCオフセット確度 | +5V/負荷開放 | ||||
JCSS校正 (種類:周波数発生器)
| 型名 | JCSS校正種別番号 | 校正内容 | 校正 点数 |
|
|---|---|---|---|---|
| WF1981 | NFWF1981_JC01 | FCTN OUT | 1MHz, 5Vp-p/50Ω | 1 |
| WF1982 | NFWF1982_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1983 | NFWF1983_JC01 | FCTN OUT | ||
| WF1984 | NFWF1984_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1947 | NFWF1947_JC01 | FCTN OUT | ||
| WF1948 | NFWF1948_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1973 | NFWF1973_JC01 | FCTN OUT | ||
| WF1974 | NFWF1974_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1967 | NFWF1967_JC01 | FCTN OUT | ||
| WF1968 | NFWF1968_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1956 | NFWF1956_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1965 | NFWF1965_JC01 | FCTN OUT | ||
| WF1966 | NFWF1966_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1943B | NFWF1943B_JC01 | FCTN OUT | ||
| WF1945B | NFWF1945B_JC01 | FCTN OUT | ||
| WF1944B | NFWF1944B_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| WF1946B | NFWF1946B_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
| DF1906 | NFDF1906_JC01 | FCTN OUT/CH1 | ||
周波数特性分析器
A2LA校正
| 型名 | A2LA校正種別番号 | 校正項目 | 校正内容 | 校正 点数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| FRA5095 | NFFRA5095_ST01 | 発振部 | 周波数確度 | 100kHz, 1Vpeak/負荷開放 | 5 |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 10Vpeak/負荷開放 | ||||
| 分析部 | 振幅 CH1 | 1kHz, 10Vpeak | |||
| 振幅 CH2 | 1kHz, 10Vpeak | ||||
| 位相 CH1/CH2 | 1kHz, 0° | ||||
| FRA5096 | NFFRA5096_ST01 | 発振部 | 周波数確度 | 100kHz, 1Vpeak/負荷開放 | |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 10Vpeak/負荷開放 | ||||
| 分析部 | 振幅 CH1 | 1kHz, 10Vpeak | |||
| 振幅 CH2 | 1kHz, 10Vpeak | ||||
| 位相 CH1/CH2 | 1kHz, 0° | ||||
| FRA5087 | NFFRA5087_ST01 | 発振部 | 周波数確度 | 100kHz, 1Vpeak/負荷開放 | |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 10Vpeak/負荷開放 | ||||
| 分析部 | 振幅 CH1 | 1kHz, 10Vpeak | |||
| 振幅 CH2 | 1kHz, 10Vpeak | ||||
| 位相 CH1/CH2 | 1kHz, 0° | ||||
| FRA5097 | NFFRA5097_ST01 | 発振部 | 周波数確度 | 100kHz, 1Vpeak/負荷開放 | |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 10Vpeak/負荷開放 | ||||
| 分析部 | 振幅 CH1 | 1kHz, 10Vpeak | |||
| 振幅 CH2 | 1kHz, 10Vpeak | ||||
| 位相 CH1/CH2 | 1kHz, 0° | ||||
| FRA51602 | NFFRA51602_ST01 | 発振部 | 周波数確度 | 100kHz, 1Vpeak/負荷開放 | |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 10Vpeak/負荷開放 | ||||
| 分析部 | 振幅 CH1 | 1kHz, 10Vpeak | |||
| 振幅 CH2 | 1kHz, 10Vpeak | ||||
| 位相 CH1/CH2 | 1kHz, 0° | ||||
| FRA51615 | NFFRA51615_ST01 | 発振部 | 周波数確度 | 100kHz, 1Vpeak/負荷開放 | |
| 正弦波振幅確度 | 1kHz, 10Vpeak/負荷開放 | ||||
| 分析部 | 振幅 CH1 | 1kHz, 10Vpeak | |||
| 振幅 CH2 | 1kHz, 10Vpeak | ||||
| 位相 CH1/CH2 | 1kHz, 0° | ||||